Тороидални автогазови бутилки
ТОРОИДАЛНИ БУТИЛКИ – ВЪНШЕН ФЛАНЕЦ - 0° / ВЪТРЕШЕН ФЛАНЕЦ 30°
Кат. № | Вид | Височина – H [mm] | Ø [mm] | Килограми |
А55024 | 1.БВГ – 24.0л. | 160 | 550 | 15.000 |
А55026 | 2.БВГ – 26.4л. | 170 | 550 | 16.000 |
А55028 | 3.БВГ – 28.4л. | 180 | 550 | 16.400 |
А55030 | 4.БВГ – 30.4л. | 190 | 550 | 16.800 |
А55032 | 5.БВГ – 32.4л. | 200 | 550 | 17.200 |
А60037 | 6.БВГ – 37.0л. | 180 | 600 | 18.000 |
А60039 | 7.БВГ – 39.0л. | 190 | 600 | 18.600 |
А60041 | 8.БВГ – 41.5л. | 200 | 600 | 19.200 |
А60046 | 9.БВГ – 46.0л. | 220 | 600 | 20.400 |
А60049 | 10.БВГ – 49.0л. | 230 | 600 | 21.400 |
А63041 | 11.БВГ – 41.0л. | 190 | 630 | 23.000 |
А63044 | 12.БВГ – 44.0л. | 200 | 630 | 23.600 |
А63048 | 13.БВГ – 48.0л. | 220 | 630 | 24.500 |
А63051 | 14.БВГ – 51.0л. | 230 | 630 | 25.000 |
А63053 | 15..БВГ – 53.0л. | 240 | 630 | 25.600 |
А63056 | 16.БВГ – 56.0л. | 250 | 630 | 26.600 |
А63061 | 17.БВГ – 61.0л. | 270 | 630 | 26.800 |
А63064 | 18.БВГ – 64.0л. | 280 | 630 | 28.000 |
А65047 | 19.БВГ – 47.0л. | 200 | 650 | 24.400 |
А65052 | 20.БВГ – 52.0л. | 220 | 650 | 25.800 |
А65055 | 21.БВГ – 55.0л. | 230 | 650 | 26.200 |
А65058 | 22.БВГ – 58.5л. | 240 | 650 | 26.500 |
А65060 | 23.БВГ – 60.0л. | 250 | 650 | 27.400 |
А65066 | 24.БВГ – 66.5л. | 270 | 650 | 27.700 |
А65070 | 25.БВГ – 70.0л. | 280 | 650 | 28.900 |
ВСИЧКИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ТОРОИДАЛНИТЕ БУТИЛКИ ... |