Туристически бутилки за втечнен газ
|
|
|
|
|
Туристически бутилки за втечнен газ - Технически характеристики
| Кат. № | Вид | Височина – Н [ mm ] | Ø [ mm ] |
| С20038 | 1. БВГ – 3.8л. | 206 | 200 |
| С24405 | 2. БВГ – 5л. | 230 | 244 |
| С20006 | 3. БВГ – 6л. | 290 | 200 |
| С24407 | 4. БВГ – 7.2л. | 272 | 244 |
| С24408 | 5. БВГ – 8.5л. | 297 | 244 |
| С24410 | 6. БВГ – 10л. | 330 | 244 |
| С30012 | 7. БВГ – 12л. | 288 | 300 |
| С30015 | 8. БВГ – 15л. | 330 | 300 |
| СЕРТИФИКАТИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ БУТИЛКИ ... | |||
|
|
|
